Электрический багажный тягач TB25
Детали
| Вес | 3600 кг |
|---|---|
| Габариты | 1450 × 2000 × 1620 мм |
| Колесная база | 1620 мм |
| Передний/Задний свес | 1175/670 мм |
| Высота тягово-сцепного устройства | 350/440 мм |
| Радиус поворота | 3040 мм |
| Дорожный просвет | 230 мм |
| Грузоподъемность | 25 000 кг |
| Тяговое усилие | 25 кН |
| Скорость | 10/25 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 35% |
| Тип АКБ | Lead-Acid/LiFePO4 |
| Напряжение, емкость | 80В/ 660А·ч / 307В/210А·ч |
Основные компоненты электрического багажного тягача TB25 произведены мировыми компаниями. Он отличается превосходной производительностью, энергосбережением и экологичностью, привлекательным внешним видом, удобством обслуживания и высокой эффективностью работы. Данный тягач широко используется в аэропортах, почтовых службах, на железнодорожных станциях, в пищевой и табачной промышленности и на других производствах.
















